Кернинг
СтандартныйСреднийБольшой
| № п/п | Наименование объекта торговли (магазина) | Фактический адрес местонахождения торгового объекта (магазина) | Специализация торгового объекта: специализированный/неспециализированный; вид товара: продовольственный/непродовольственный/универсальный | Площадь, м² общая |
БЕРЕЗОВО |
||||
| 1 | Магазин "Топаз" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 6 | Неспециализированный/непродовольственный | 200,0 |
| 2 | Магазин "№1" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Центральная, д. 1 | неспециализированный/продовольственный (с продажей сопутствующих товаров) | 144,7 |
| 3 | Магазин "Лайнер" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Астраханцева, д. 81 | неспециализированный/продовольственный (с продажей сопутствующих товаров) | 152,3 |
| 4 | Магазин "№ 11" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 26 | неспециализированный/продовольственный (с продажей сопутствующих товаров) | 162,5 |
| 5 | Магазин "Турист" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 54 | неспециализированный/продовольственный (с продажей сопутствующих товаров) | 99,1 |
| 6 | Магазин "Север" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Собянина, д. 36 | неспециализированный/универсальный | 351,3 |
| 7 | Магазин "Центральный" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Шнейдер, д. 43 | неспециализированный/продовольственный | 150 |
| 8 | Магазин "Фермер 1" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Газопромысловая, д. 47 "А" | неспециализированный/универсальный | 160,0 |
| 9 | Магазин "Фермер 3" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Молодежная, д. 9/3 | неспециализированный/универсальный | 185,5 |
| 10 | Магазин "Процветай" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Горького, д. 14а | специализированный/непродовольственный | 51,2 |
| 11 | Магазин "Вогулочка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Астраханцева, д. 25 "Б" | неспециализированный/универсальный | 245,5 |
| 12 | Магазин "Глобус" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Шнейдер, д. 20а | неспециализированный/продовольственный | 72,0 |
| 13 | Магазин "Центр тепла и уюта" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Советская, д. 32 | неспециализированный/непродовольственный | 48,0 |
| 14 | Магазин "Новинка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Молодежная, д. 22 "А" | неспециализированный/непродовольственный | 55,0 |
| 15 | Магазин "Пробки" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Молодежная, д. 9/3 | специализированный/продовольственный | 120,0 |
| 16 | Магазин "Самур" | 628140, Березовский район, п. Березово, пер. Коммунальный, д. 2 "Б" | неспециализированный/продовольственный | 41,9 |
| 17 | Магазин "Фасоль" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Первомайская, д. 13 | неспециализированный/продовольственный | 100,0 |
| 18 | Магазин "Купец 2" | 628140, Березовский район, ул. Уральская, д. 11 | неспециализированный/продовольственный | 149,0 |
| 19 | Магазин "Купец" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Пушкина, д. 37 "А" | неспециализированный/продовольственный | 256,5 |
| 20 | Магазин "Арадеш" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 40 | неспециализированный/продовольственный | 170,0 |
| 21 | Магазин " Мясная точка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 40 | специализированный/продовольственный | 102,0 |
| 22 | Магазин "Три Ивана" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Астраханцева, д. 33 | неспециализированный/непродовольственный | 126,0 |
| 23 | Магазин "Лига-авто" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Лютова, д. 14 "Б" | специализированный/непродовольственный | 43,4 |
| 24 | Магазин "Крепеж" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Дуркина, д. 41 | специализированный/непродовольственный | 48,8 |
| 25 | Магазин "Родник" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Губкина, д. 3 | неспециализированный/универсальный | 124,4 |
| 26 | Магазин "Каспий" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Фокина, д. 18 | неспециализированный/универсальный | 111,4 |
| 27 | Магазин "Винни-Пух", "Одевайка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 27/2 | неспециализированный/непродовольственный | 243,0 |
| 28 | Магазин "Рябинушка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Дуркина, д. 19 | неспециализированный/непродовольственный | 130,0 |
| 29 | Магазин "Арбалет" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Первомайская, д. 29 | неспециализированный/непродовольственный | 25,0 |
| 30 | Магазин "Мастерок" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Шнейдер, д. 22 | неспециализированный/непродовольственный | 133,7 |
| 31 | Магазин "Уют" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 25, помещение 18 | неспециализированный/непродовольственный | 184,9 |
| 32 | Магазин "Мебель" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Шнейдер 20а | специализированный/непродовольственный | 85,0 |
| 33 | Магазин "Autochem" | 628140, Березовский р-н, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, 20 | специализированный/непродовольственный | 20,0 |
| 34 | Магазин "Мастер" | 628140, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 16 | неспециализированный/непродовольственный | 100,0 |
| 35 | Магазин "Мебель" | 628140, Березовский район, пгт. Березово, ул. Собянина, д. 29а | специализированный/непродовольственный | 100 |
| 36 | Магазин "Оптика" | 628140, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 13, 2 этаж, вход с улицы | специализированный/непродовольственный | 14,5 |
| 37 | Торговый павильон "Гурман" | 628140, Березовский район, пгт. Березово, ул. Шнейдер, д.9 | специализированный/продовольственный | 50 |
| 38 | Торговый павильон "Мясная лавка" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина 28 | специализированный/продовольственный | 34,3 |
| 39 | Магазин "Мир обуви и одежды" | 628140, Березовский район, пгт. Березово, ул. Ленина, д. 6 | неспециализированный/непродовольственный | 1867,0 |
| 40 | Магазин "Эконом-маркет" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Чкалова, д.36 | неспециализированный/непродовольственный | 200,0 |
| 41 | Магазин "Красное&Белое" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 24 | специализированный/продовольственный | 505,8 |
| 42 | Супермаркет "Магнит" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Чкалова, д. 46 | неспециализированный/продовольственный | 514,3 |
| 43 | Супермаркет "Магнит" (продукты) | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 3 | неспециализированный/продовольственный | 557,9 |
| 44 | Супермаркет "Магнит Косметик" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Ленина, д. 3 | неспециализированный/непродовольственный | 393,1 |
| 45 | Супермаркет "Магнит" | 628140, Березовский район, п. Березово, ул. Газопромысловая, д. 12 | неспециализированный/продовольственный | 452,2 |
ТЕГИ |
||||
| 46 | Магазин "Василек" | 628140, Березовский район,с. Теги, ул. Таежная, д. 15 | неспециализированный/универсальный | 57,1 |
ШАЙТАНКА |
||||
| 47 | Магазин "Смешанные товары" | 628140, Березовский район, д. Шайтанка, ул. Центральная, д. 10 | неспециализированный/универсальный | 216,3 |
ИГРИМ |
||||
| 48 | магазин "Визит" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Сухарева, д.7 | специализированный, непродовольственный | 111,4 |
| 49 | магазин "Стройка" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Спортивная, д.5 | специализированный, непродовольственный | 102,4 |
| 50 | магазин "Мир детства" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.37 | неспециализированный, непродовольственный | 295 |
| 51 | магазин "Навигатор-Игрим" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.45 | специализированный, непродовольственный | 30 |
| 52 | магазин "Автозапчасти" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Промышленная, д.13 | специализированный непродовольственный | 116,5 |
| 53 | магазин "Ветка сакуры" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.32/2 | специализированный непродовольственный | 40,76 |
| 54 | магазин "Эконом" (первый магазин) | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Культурная д.31а | неспециализированный непродовольственный | 44,4 |
| 55 | магазин "Эконом" (склад) | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Культурная д.29а/1 | неспециализированный непродовольственный | 33 |
| 56 | магазин "ЧЛ" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Энтузиастов, д.9а | неспециализированный, непродовольственный | 291,5 |
| 57 | магазин "Одежда и обувь" | 628146, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Мира, д. 20а | неспециализированный, непродовольственный | 600 |
| 58 | магазин "Купер строй" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Кооперативная, д. 50а | специализированный, непродовольственный | 100 |
| 59 | магазин "Мастер" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Молодежная, д.9В | неспециализированный, непродовольственный | 400 |
| 60 | магазин "Компьютерра" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Мира, д.20а | специализированный, непродовольственный | 55,3 |
| 61 | магазин "Кот.Авто" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Мира, д.15а | специализированный, непродовольственный | 39 |
| 62 | магазин "Подснежник" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.34 | специализированный непродовольственный | 27 |
| 63 | магазин | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.34 | специализированный непродовольственный | 24,2 |
| 64 | Магазин "Знайка" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Культурная, д. 21 | неспециализированный, непродовольственный | 193,4 |
| 65 | магазин "Клёво" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Энтузиастов, д. 9 | специализированный/ непродовольственный | 56,9 |
| 66 | магазин "Сибирь" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Кооперативная, д.43/4 | специализированный, непродовольственный | 37,6 |
| 67 | магазин "Зоомаг" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.6 | неспециализированный, непродовольственный | 61 |
| 68 | магазин "Хозтовары" | 628146, Березовский район, пгтИгрим, ул.Культурная, д.29б | неспециализированный, непродовольственный | 175,3 |
| 69 | магазин "1000 мелочей" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.34/2 | специализированный непродовольственный | 122,5 |
| 70 | Павильон "Одежда для всех" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Мира, д.20а | неспециализированный, непродовольственный | 190,9 |
| 71 | Павильон "Одежда для всех" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Мира, д.20а | неспециализированный, непродовольственный | 150 |
| 72 | магазин "Аромат" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д. 48а | специализированный, непродовольственный | 45 |
| 73 | Магазин "Кристалл" | 628146, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 12 | неспециализированный/ непродовольственный | 158 |
| 74 | магазин "Уют" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Культурная, д.29а/2 | неспециализированный/ продовольственный | 62,8 |
| 75 | магазин "Екатерина" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.32 | неспециализированный/продовольственный | 46 |
| 76 | магазин "Русь" | 628146, Березовский район, пгт Игрим Кооперативная,д.43/1 | неспециализированный/продовольственный | 111,2 |
| 77 | магазин "Арго" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Астраханцева, д.30а | неспециализированный/продовольственный | 54,5 |
| 78 | магазин "Любимый" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, 54В | неспециализированный/продовольственный | 81 |
| 79 | магазин "Теремок" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.30в | неспециализированный/продовольственный | 111,8 |
| 80 | магазин "Лика" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Северная, д.14а | неспециализированный/продовольственный | 145,6 |
| 81 | магазин "Лидер плюс" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Спортивная, д.7 | неспециализированный/продовольственный | 127,6 |
| 82 | магазин "Мясная лавка" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная 29а | неспециализированный/продовольственный | 192 |
| 83 | магазин "Тюльпан" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.34а | неспециализированный/продовольственный | 83,6 |
| 84 | магазин "Престиж" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Строителей, д.12/1 | неспециализированный/продовольственный | 83,2 |
| 85 | магазин "Олимп" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Культурная, д.26а | неспециализированный/продовольственный | 82,1 |
| 86 | магазин "Ивушка" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Промышленная, д.31А | специализированный/продовольственный | 74 |
| 87 | магазин "Империя вкуса" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Транспортная, д.6 | специализированный продовольственный | 43 |
| 88 | магазин "Москва" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.43/2 | неспециализированный продовольственный | 25 |
| 89 | магазин "Ермак" | 628146, Березовский район, пгтИгрим, ул.Сухарева, д.3 | неспециализированный/универсальный | 923,9 |
| 90 | магазин "Хлебозавод №1" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Топчева, д.10 | специализированный продовольственный | 19,6 |
| 91 | магазин "Красное&Белое" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.19А | специализированный продовольственный | 224,2 |
| 92 | магазин "Красное&Белое" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Кооперативная, д.48 | специализированный продовольственный | 167,7 |
| 93 | магазин "Магнит" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Топчева, д.8 | неспециадизированный, продовольственный | 444,7 |
| 94 | магазин "Магнит" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.26 | неспециадизированный, продовольственный (есть пекарня) | 641,3 |
| 95 | магазин "Магнит" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, пер.Промышленный, д.1 | неспециадизированный, продовольственный (есть пекарня) | 538 |
| 96 | магазин "Магнит косметик" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул. Топчева, д.8 | неспециадизированный, непродовольственный | 275,8 |
| 97 | магазин "Магнит косметик" | 628146, Березовский район, пгт Игрим, ул.Транспортная, д.26 | неспециадизированный, непродовольственный | 240,2 |
| 98 | магазин "Пятерочка" | 628146, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 24 | неспециадизированный, продовольственный | 627 |
ВАНЗЕТУР |
||||
| 99 | магазин "Александр" | 628157, Березовский район, п.Ванзетур, ул. Центральная, д.24 | неспециализированный/универсальный | 282,08 |
| 100 | магазин "Лесник" | 628157, Березовский район, п.Ванзетур, ул. Таежная, д.10А | неспециализированный/универсальный | 129 |
СОСЬВА |
||||
| 101 | Магазин № 4 | 628145, п. Сосьва, ул. Центральная, д. 12 | неспециализированный/универсальный | 84,61 |
| 102 | Магазин "Родник" | 628145, п. Сосьва, ул. Центральная, д. 8/1 | неспециализированный/непродовольственный | 110 |
| 103 | Магазин № 5 | 628145, п. Сосьва, ул. Рыбопромысловая, д. 7 | неспециализированный/универсальный | 60 |
| 104 | Магазин "Маяк" | 628145, п. Сосьва, ул. Центральная, д. 2/2 | неспециализированный/универсальный | 50,2 |
| 105 | Магазин | 628145, п. Сосьва, ул. Рыбопромысловая, д. 5А | неспециализированный/универсальный | 243 |
| 106 | Магазин | 628145, п. Сосьва, ул. Центральная, д. 6Б | неспециализированный/универсальный | 82 |
КИМКЪЯСУЙ |
||||
| 107 | Магазин | 628145, д. Кимкьясуй, ул. Культурная, д. 9 | неспециализированный/универсальный | 40 |
ЛОМБОВОЖ |
||||
| 108 | Магазин | 628145, с. Ломбовож, ул. Новая, д. 14 | неспециализированный/универсальный | 61,6 |
САРАНПАУЛЬ |
||||
| 109 | Магазин "Березка-1" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 30 | неспециализированный/продовольственный | 60,16 |
| 110 | Магазин "Березка" | 628148, с. Саранпауль, ул. Советсткая, д. 26А | неспециализированный/продовольственный | 59 |
| 111 | Магазин "Рассвет" | 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская 34В | неспециализированный/продовольственный | 72,9 |
| 112 | Магазин "Дальний" | 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 26 | неспециализированный/продовольственный | 36 |
| 113 | Магазин "ТГК Перекресток" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 28 | неспециализированный/универсальный | 238,2 |
| 114 | Магазин "ТЦ Наш" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 1 | неспециализированный/универсальный | 165 |
| 115 | Магазин "Детство" | 628148, с. Саранпауль, пер. Туманный, д. 9 | неспециализированный/непродовольственный | 72 |
| 116 | Магазин "Уют" | 628148, с. Саранпауль, пер. Ятринская, д. 30Б | неспециализированный/непродовольственный | 249 |
| 117 | Магазин "Рябинушка-1" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 16Б | неспециализированный/универсальный | 56 |
| 118 | Магазин "Рябинушка-3" | 628148, с. Саранпауль, пер. Сосновый, д. 6А | неспециализированный/универсальный | 51 |
| 119 | Магазин "Рябинушка" | 628148, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, д. 16Г | неспециализированный/универсальный | 62,1 |
| 120 | Магазин "Лесной" | 628148, с. Саранпауль, ул. Лесная, д. 4А | неспециализированный/универсальный | 74,2 |
| 121 | Магазин "Изумруд" | 628148, с. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12Б | неспециализированный/универсальный | 56 |
| 122 | Магазин "Смешанные товары" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 43А | неспециализированный/универсальный | 64 |
| 123 | Магазин "Исток" | 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 34А | неспециализированный/универсальный | 73,4 |
| 124 | Магазин "Владушка" | 628148, с. Саранпауль, пер. Кедровый, д. 6 | неспециализированный/универсальный | 40,7 |
| 125 | Магазин "Купец" | 628148, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, д. 20 | неспециализированный/непродовольственный | 206,7 |
| 126 | Магазин "Мебель Плюс" | 628148, с. Саранпауль, ул. Школьная, д. 4 | специализированный/непродовольственный | 145 |
| 127 | Магазин "Визит" | 628148, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, д. 12А | неспециализированный/продовольственный | 73,4 |
| 128 | Магазин "Ксюша-4" | 628148, с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 7 | неспециализированный/универсальный | 41,84 |
| 129 | продуктовый отдел в магазине "Купец" | 628148, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, д. 20 | неспециализированный/продовольственный | 33,2 |
| 130 | Магазин "Семья" | 628148, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 18А | неспециализированный/непродовольственный | 67,8 |
| 131 | Магазин "Маяк" | 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 32Б | универсальный | 96 |
ПРИПОЛЯРНЫЙ |
||||
| 132 | Магазин "Экспресс" | 628158, Березовский район, п. Приполярный, 4 мкр. дом 1 | неспециализированный/продовольственный | 50,7 |
| 133 | Магазин "Смак" | 628158, Березовский район, п. Приполярный, 3 мкр. дом 4А | неспециализированный/продовольственный | 220 |
| 134 | Магазин "Югра" | 628158, Березовский район, п. Приполярный, 2 мкр. дом 10 "а" | неспециализированный/продовольственный | 68,4 |
| 135 | Магазин "Мудрый кактус" | 628158, Березовский район, п. Приполярный, 3 мкр. дом 6 | неспециализированный/ непродовольственный | 50,2 |
| 136 | Магазин "На Привозе" | 628158, Березовский район, п. Приполярный, 2 мкр. дом 2-А корпус 1 | специализированный/ непродовольственный | 313,4 |
СВЕТЛЫЙ |
||||
| 137 | магазин "777" | п. Светлый, ул. Набережная, д.31 | неспециализированный/универсальный | 222,5 |
| 138 | магазин "Игрим" | п. Светлый, ул. Набережная, д.4А | неспециализированный/продовольственный | 80,6 |
| 139 | магазин "Магнит" | п. Светлый, ул. Набережная, д.110 | неспециализированный/продовольственный (есть пекарня) | 389,8 |
| 140 | магазин "Лидия" | п. Светлый, ул. Набережная, д.4В | неспециализированный/продовольственный | 54,0 |
| 141 | магазин "Меркурий" | п. Светлый, ул. Набережная, д.12А | неспециализированный/универсальный | 290,3 |
| 142 | магазин "Питер" | п. Светлый, ул. Набережная, д.63А | неспециализированный/непродовольственный | 45,3 |
ХУЛИМСУНТ |
||||
| 143 | магазин "Ассорти" | д.Хулимсунт,макр.4,№25а | неспециализированные универсальные | 146,5 |
| 144 | магазин "Орхидея" | д.Хулимсунт,мкр.3,№21б | неспециализированный/непродовольственный | 189,5 |
| 145 | магазин "Светлана" | д.Хулимсунт,мкр.3,№21а | неспециализированный/ продовольственный | 63,9 |
| 146 | магазин "У Федорыча" | д.Хулимсунт,мкр.3,№23а | неспециализированный/ продовольственный | 65,3 |
| 147 | магазин "Руслан" | д.Хулимсунт,мкр.2,№10а | неспециализированный/ продовольственный | 47,2 |
| 148 | магазин "Хулимсунт" | д.Хулимсунт,мкр.6,№3а | неспециализированный/универсальный | 1611,6 |
| 149 | магазин"Дары природы" | д.Хулимсунт,мкр.6,№7а | неспециализированный/ продовольственный | 622,5 |
НЯКСИМВОЛЬ |
||||
| 150 | магазин "Лилия" | с.Няксимволь,ул.Береговая,10 | неспециализированный/ продовольственный | 80 |
| 151 | магазин"Смешанные товары" | с.Няксимволь,ул.Советская,16 | неспециализированный/продовольственный | 225 |
Муниципальное образование городское поселение Березово
единый телефон спасения 112