ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89129055581, (3467) 362597
Режим работы кассы пгт. Березово:
пн-вс с 05.00 до 10.00, 16.00 до 20.00
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 19 мая по 24 октября
т/х «Метеор» отправление: ежедневно время местное
|
Расстояние от Ханты-Мансийска (км.) |
Ханты-Мансийск – Березово (час.-мин.) |
Пристань |
Березово – Ханты-Мансийск (час.-мин.) |
Расстояние между пристанями (км.) |
||
| приб. | отпр. | отпр. | приб. | |||
| 0 | – | 06-00 | Ханты-Мансийск | – | 19-15 | 0 |
| 86 | 07-30 | 07-35 | Елизарово | 17-30 | 17-25 | 86 |
| 98 | 07-50 | 07-55 | Кедровый | 17-10 | 17-05 | 12 |
| 125 | 08-25 | 08-30 | Урманный | 16-35 | 16-30 | 27 |
| 156 | 09-00 | 09-05 | Горнореченск | 15-55 | 15-50 | 31 |
| 184 | 09-35 | 09-40 | Карымкары | 15-20 | 15-15 | 28 |
| 205 | 09-55 | 10-00 | Большие Леуши | 14-50 | 14-45 | 21 |
| 217 | 10-15 | 10-20 | Малый Атлым | 14-30 | 14-25 | 12 |
| 238 | 10-40 | 10-45 | Сотниково | 14-00 | 13-55 | 21 |
| 276 | 11-30 | 11-35 | Октябрьское | 13-15 | 13-05 | 38 |
| 339 | 12-45 | 13-30 | Приобье | 11-55 | 11-25 | 63 |
| 371 | 14-10 | 14-15 | Шеркалы | 10-45 | 10-40 | 32 |
| 402 | 14-45 | 14-50 | Перегрёбное | 10-00 | 09-55 | 31 |
| 442 | 15-35 | 15-40 | Нижние Нарыкары | 09-10 | 09-05 | 40 |
| 568 | 18-30 | – | Березово | 06-45 | – | 126 |
Примечание: С 10 сентября маршрут обслуживается по осеннему расписанию. Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических и навигационных условий могут быть скорректированы.
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Приобье – Березово - Приобье
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 19 мая по 22 октября
т/х «Метеор» отправление: через день время местное
|
Расстояние от Приобье (км.) |
Приобье – Березово по нечетным датам (час.-мин.) |
Пристань |
Березово – Приобье по четным датам (час.-мин.) |
Расстояние между пристанями (км.) |
||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | - | 14-00 | Приобье | 12-10 | - | 0 |
| 32 | 14-40 | 14-45 | Шеркалы | 11-25 | 11-30 | 32 |
| 63 | 15-15 | 15-20 | Перегребное | 10-40 | 10-45 | 31 |
| 103 | 16-05 | 16-10 | Н. Нарыкары | 09-50 | 09-55 | 40 |
| 229 | 19-00 | - | Березово | - | 07-30 | 126 |
Примечание: Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических условий могут быть изменены.
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Нижние Нарыкары – Приобье – Березово – Нижние Нарыкары
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 19 мая по 25 октября
т/х «Метеор» отправление: ежедневно время местное
|
Расстояние от Нижних Нарыкар (км.) |
Нижние Нарыкары – Березово (час.-мин.) |
Пристань |
Березово – Нижние Нарыкары (час.-мин.) |
Расстояние между пристанями (км.) |
||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | – | 07-00 | Нижние Нарыкары | – | – | 0 |
| 40 | 07-40 | 07-45 | Перегребное | – | – | 40 |
| 71 | 08-25 | 08-30 | Шеркалы | – | – | 31 |
| 103 | 09-05 | 09-15 | Приобье | – | – | 32 |
| 166 | 10-25 | 10-35 | Октябрьское | – | – | 63 |
| 229 | 11-45 | 13-00 | Приобье | – | – | 63 |
| 261 | 13-35 | 13-40 | Шеркалы | – | – | 32 |
| 292 | 14-20 | 14-30 | Перегребное | – | – | 31 |
| 332 | 15-15 | 15-20 | Нижние Нарыкары | 20-45 | – | 40 |
| 458 | 18-10 | – | Березово | – | 18-25 | 126 |
Примечание: Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических условий могут быть изменены.
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Березово – Салехард – Мужи и обратно
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 01 июня по 10 октября
т/х «Метеор» отправление: через день время местное
|
Расстояние от
Березово (км.) |
Березово – Салехард – Мужи
по нечетным числам (час. - мин.) | Пристани |
Мужи – Салехард – Березово
по четным числам (час. - мин.) |
Расстояние между
пристанями
(км.) |
||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | - | 06-05 | Березово | 18-30 | - | 0 |
| 59 | 07-05 | 07-10 | Теги | 17-00 | 17-05 | 59 |
| 147 | 08-40 | 08-45 | Азовы | 15-10 | 15-15 | 88 |
| 217 | 10-05 | 10-10 | Мужи | 13-45 | 13-50 | 70 |
| 300 | 11-45 | 11-50 | Шурышкары | 12-10 | 12-15 | 83 |
| 407 | 13-50 | 14-20 | Салехард | 09-40 | 10-10 | 107 |
| 514 | 16-20 | 16-25 | Шурышкары | 07-35 | 07-40 | 107 |
| 597 | 18-00 | - | Мужи | - | 06-00 | 83 |
Примечание: 31.07, 31.08 – профилактика
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Игрим – Березово – Игрим
навигацию 2026 года
Расписание действует по 25 августа
т/х «Линда» время отправления: 1, 2, 4, 5, 6 дни недели время местное
|
Расстояние от Игрима (км.) |
Игрим – Березово (час. - мин.) |
Пристань |
Березово – Игрим (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, (км.) | ||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | |||
| 0 | 05-10 | - | Игрим | - | 20-20 | 0 |
| 50 | 06-30 | 06-25 | Ванзетур | 19-05 | 19-00 | 50 |
| 80 | 07-20 | 07-15 | Шайтанка | 18-15 | 18-10 | 30 |
| 110 | - | 08-00 | Берёзово | 17-30 | - | 30 |
Расписание действует с 26 августа по 15 сентября
т/х «Линда» время отправления: 1, 2, 4, 5, 6 дни недели время местное
|
Расстояние от Игрима (км.) |
Игрим – Березово (час. - мин.) |
Пристань |
Березово – Игрим (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, (км.) | ||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | |||
| 0 | 06-00 | - | Игрим | - | 19-10 | 0 |
| 50 | 07-20 | 07-15 | Ванзетур | 17-55 | 17-50 | 50 |
| 80 | 08-10 | 08-05 | Шайтанка | 17-05 | 17-00 | 30 |
| 110 | - | 08-50 | Берёзово | 16-20 | - | 30 |
Расписание действует с 16 сентября по 10 октября
т/х «Линда» время отправления: 1, 2, 4, 5, 6 дни недели время местное
|
Расстояние от Игрима (км.) |
Игрим – Березово (час. - мин.) |
Пристань |
Березово – Игрим (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, (км.) | ||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | |||
| 0 | 07-00 | - | Игрим | - | 17-50 | 0 |
| 50 | 08-20 | 08-15 | Ванзетур | 16-35 | 16-30 | 50 |
| 80 | 09-10 | 09-05 | Шайтанка | 15-45 | 15-40 | 30 |
| 110 | - | 09-50 | Берёзово | 15-00 | - | 30 |
Расписание действует с 11 октября
т/х «Линда» время отправления: 1, 2, 4, 5, 6 дни недели время местное
|
Расстояние от Игрима (км.) |
Игрим – Березово (час. - мин.) |
Пристань |
Березово – Игрим (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, (км.) | ||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | |||
| 0 | 07-30 | - | Игрим | - | 17-20 | 0 |
| 50 | 08-50 | 08-45 | Ванзетур | 16-05 | 16-00 | 50 |
| 80 | 09-40 | 09-35 | Шайтанка | 15-15 | 15-10 | 30 |
| 110 | - | 10-20 | Берёзово | 14-30 | - | 30 |
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Березово – Сосьва – Березово
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 29 мая
т/х «Линда» отправления: 2, 3, 4, 7 дни недели время местное
|
Расстояние от Березово (км.) |
Березово – Сосьва (час. - мин.) |
Пристань |
Сосьва – Березово, (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями (км.) |
||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | - | 06-15 | Березово | 21-50 | - | 0 |
| 30 | 06-55 | 07-00 | Шайтанка | 21-05 | 21-10 | 30 |
| 60 | 07-45 | 07-50 | Ванзетур | 20-15 | 20-20 | 30 |
| 110 | 09-05 | 09-10 | Игрим | 18-50 | 19-00 | 50 |
| 138 | 09-55 | 10-00 | Анеева | 18-05 | 18-10 | 28 |
| 216 | 11-55 | 12-00 | Сартынья | 16-05 | 16-10 | 78 |
| 288 | 13-45 | - | Сосьва | - | 14-20 | 72 |
Примечание: Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических условий могут быть изменены.
Расписание движения теплоходов на пассажирском маршруте
Саранпауль – Сосьва – Саранпауль
на навигацию 2026 года
Маршрут обслуживается с 30 мая
Важно! 30.05 один рейс «Сосьва – Саранпауль»
т/х КС «Югория» отправления: 3, 7 дни недели время местное
|
Расстояние от Сосьвы (км.) |
Сосьва – Саранпауль (час. - мин.) |
Пристань |
Саранпауль – Сосьва (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями (км.) |
||
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | - | 04-10 | Саранпауль | 01-35 | - | 0 |
| 93 | 09-10 | 09-15 | Ломбовож | 19-35 | 19-40 | 93 |
| 174 | 13-30 | - | Сосьва | - | 14-30 | 81 |
Примечание: Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических условий могут быть изменены.
единый телефон спасения 112
Муниципальное образование городское поселение Березово