Кернинг
СтандартныйСреднийБольшой
Объявление о новых запретах на провоз литиевых батарей и переносных электронных устройств
Расписание движения ВС на внутренних линиях РФ
Вылеты/прилеты из/в Березово через а/п Белоярский (время местное, АК А247)
с 30.03.2026 года по 23.10.2026 года
(время местное, АК Ютэйр-Вертолетные услуги)
| № рейса | Аэропорт назначения | Аэропорт трансфера | Дни вылета |
Время отпр. приб. |
№ рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт трансфера | Дни вылета |
Время отпр. приб. |
| ЮЭ-903 | Х-Мансийск | Белоярский | 1,3,5 |
09-30 12-20 |
ЮР-904 | Тюмень | Белоярский | 1,3,5 |
08-15 12-10 |
| ЮЭ-901 | Х-Мансийск | Белоярский | 1,3,5 |
09-40 12-20 |
ЮР-902 | Тюмень | Белоярский | 1,3,5 |
08-15 12-20 |
| ЮР-905 | Тюмень | Белоярский | 1,3,5 |
13-40 17-25 |
ЮР-906 | Х-Мансийск | Белоярский | 1,3,5 |
13-10 16-10 |
| ЮР-907 | Тюмень | Белоярский | 1,3,5 |
13-50 17-25 |
ЮР-908 | Х-Мансийск | Белоярский | 1,3,5 |
13-10 16-20 |
Расписание движения ВС на внутренних линиях РФ
Вылеты из Игрима (время местное, АК "А247")
с 26.10.2025 по 18.10.2026 года
| № рейса | Аэропорт назначения | Дни вылета |
Время отпр. приб. |
№ рейса | Аэропорт вылета | Дни вылета |
Время отпр. приб. |
| ЮЭ-114 | Х-Мансийск | 2,7 |
12-00 13-20 |
ЮЭ-131 | Тюмень | 2,7 |
09-15 11-20 |
| ЮЭ-132 | Тюмень | 2,7 |
16-10 18-20 |
ЮЭ-113 | Х-Мансийск | 2,7 |
14-10 15-30 |
Расписание движения по местным воздушным линиям Берёзовского района
с 14 сентября по 18 октября 2026 года
|
№ рейса |
Аэропорт назначения |
Тип ВС |
Период |
Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Промежуточные посадки |
Обратный рейс |
Период | Дни вылета |
Время вылета |
Время прилета |
|
Из аэропорта Березово |
||||||||||||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-17 (22кр) | 7 | 09-30 | 12-40 | Игрим, Хулимсунт, Няксимволь | ЮР-916 | 4 | 11-50 | 15-15 | ||
| ЮР-921 | Саранпауль | Ми- 17 (22кр) | По 28.09.2026 | 1 | 09-00 | 10-10 | ЮР-922 | По 30.09.2026 | 3 | 15-20 | 16-30 | |
| ЮР-921 | Саранпауль | Ми- 17 (22кр) | С 06.10.2026 | 2 | 09-00 | 10-10 | ЮР-922 | С 06.10.2026 | 2 | 15-30 | 16-40 | |
| ЮР-923 | Саранпауль | Ми- 17 (22кр) | 5 | 09-00 | 10-35 | Сосьва | ЮР-924 | 6 | 14-55 | 16-25 | ||
|
Из аэропорта Игрим |
||||||||||||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-17 (22кр) | 7 | 10-30 | 12-40 | Хулимсунт, Няксимволь | ЮР-916 | 4 | 11-50 | 14-25 | ||
| ЮР-916 | Березово | Ми-17 (22кр) | 4 | 14-45 | 15-15 | ЮР-915 | 7 | 09-30 | 10-00 | |||
| ЮР-950 | Сергино | Ми-17 (22кр) | 6 | 09-00 | 10-05 | Светлый | ЮР-949 | 5 | 13-30 | 14-35 | ||
|
Из Приполярного |
||||||||||||
| ЮР-916 | Березово | Ми-17 (22кр) | 4 | 11-50 | 15-15 | Няксимволь, Хулимсунт, Игрим | ЮР-915 | 7 | 09-30 | 12-40 | ||
| ЮР-935 | Советский | Ми-17 (22кр) | 2 | 11-50 | 14-10 |
Хулимсунт |
ЮР-936 | 2,4 | 09-30 | 11-35 | ||
| 7 | 12-50 | 15-10 | ||||||||||
|
Из Саранпауль |
||||||||||||
| ЮР-922 | Березово | Ми-17 (22кр) |
По 30.09.2026 |
3 | 15-20 | 16-30 | ЮР-921 | По 28.09.2026 | 1 | 09-00 | 10-10 | |
| С 06.10.2026 | 2 | 15-30 | 16-40 | С 06.10.2026 | 2 | |||||||
| ЮР-924 | Березово | Ми-17 (22кр) | 6 | 14-55 | 16-25 | Сосьва | ЮР-923 | 5 | 09-00 | 10-35 | ||
| ЮР-933 | Сергино | Ми-17 (22кр) | 1 | 10-50 | 12-30 | ЮР-934 | 2,3,6 | 13-00 | 14-40 | |||
| 2 | 15-20 | 17-00 | ||||||||||
| 5 | 10-50 | 12-30 | ||||||||||
| С 06.10.2026 | 2 | 10-50 | 12-30 | С 06.10.2026 | 2 | 13-10 | 14-50 | |||||
|
Из Сосьвы |
||||||||||||
| ЮР-924 | Березово | Ми-17 (22кр) | 6 | 15-35 | 16-25 | ЮР-923 | 5 | 09-00 | 09-50 | |||
|
Из Сергино |
||||||||||||
| ЮР-934 | Саранпауль | Ми-17 (22кр) | По 30.09.2026 | 2,3 | 13-00 | 14-40 |
ЮР-933 |
По 28.09.2026 | 1 | 10-50 | 12-30 | |
| С 06.10.2026 | 2 | 13-10 | 14-50 | По 28.09.2026 | 2 | 15-20 | 17-00 | |||||
| С 06.10.2026 | 2 | 10-50 | 12-30 | |||||||||
| 66 | 13-00 | 14-40 | 5 | 10-50 | 12-30 | |||||||
| ЮР-949 | Игрим | Ми-17 (22кр) | 5 | 13-30 | 14-35 | Светлый | ЮР-950 | 6 | 09-00 | 10-05 | ||
|
Из Советского |
||||||||||||
| ЮР-936 | Приполярный | Ми-17 (22кр) | 2,4 | 09-30 | 11-35 | Хулимсунт | ЮР-935 | 2 | 11-50 | 14-10 | ||
| 7 | 12-50 | 15-10 | ||||||||||
| ЮР-937 | Совесткий |
Ми-17 (22кр) |
1,3 | 09-30 | 12-40 | Хулимсунт, Няксимволь | ||||||
Расписание движения по местным воздушным линиям Берёзовского района
с 19 октября по 31 декабря 2026 года
| № рейса | Аэропорт назначения | Тип ВС | Период | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Промежуточные посадки | Обратный рейс | Период | Дни вылета | Время вылета | Время прилета |
| Из аэропорта Березово | ||||||||||||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-8 (22кр) | 7 | 09-30 | 12-40 | Игрим, Хулимсунт, Няксимволь | ЮР-916 | 2 | 11-50 | 15-15 | ||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-8 (22кр) | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 09-00 | 12-10 | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 12-25 | 16-00 | ||
| ЮР-921 | Саранпауль | Ми-8 (22кр) | 2 | 09-00 | 10-10 | ЮР-922 | 2 | 10-30 | 11-40 | |||
| ЮР-923 | Саранпауль | Ми-8 (22кр) | 4 | 09-30 | 11-05 | Сосьва | ЮР-924 | 4 | 11-35 | 13-10 | ||
| ЮР-923 | Саранпауль | Ми-8 (22кр) | 6 | 09-00 | 10-35 | Сосьва | ЮР-924 | 7 | 13-55 | 15-25 | ||
| ЮР-909 | Теги | Ми-8 (22кр) | 2 | 12-15 | 12-35 | ЮР-910 | 2 | 12-50 | 13-10 | |||
| ЮР-919 | Игрим | Ми-8 (22кр)) | 2,4 | 09-15 | 10-00 | Ванзетур | ЮР-920 | 2,4 | 14-45 | 15-30 | ||
| Из аэропорта Игрим | ||||||||||||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-8 (22кр) | 7 | 10-30 | 12-40 | Хулимсунт, Няксимволь | ЮР-916 | 2 | 11-50 | 14-25 | ||
| ЮР-916 | Березово | Ми-8 (22кр) | 2 | 14-45 | 15-15 | ЮР-915 | 7 | 09-30 | 10-00 | |||
| ЮР-915 | Приполярный | Ми-8 (22кр) | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 10-00 | 12-10 | Хулимсунт, Няксимволь | ЮР-916 | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 12-25 | 15-00 |
| ЮР-916 | Березово | Ми-8 (22кр) | 4 | 15-30 | 16-00 | ЮР-915 | 4 | 09-00 | 09-30 | |||
| ЮР-920 | Березово | Ми-8 (22кр) | 2,4 | 14-45 | 15-30 | Ванзетур | ЮР-919 | 2,4 | 09-15 | 10-00 | ||
| ЮР-950 | Сергино | Ми-8 (22кр) | 7 | 09-00 | 10-05 | Светлый | ЮР-949 | 6 | 13-30 | 14-35 | ||
| Из Приполярного | ||||||||||||
| ЮР-916 | Березово | Ми-8 (22кр) | 2 | 11-50 | 15-15 | Няксимволь, Хулимсунт, Игрим | ЮР-915 | 7 | 09-30 | 12-40 | ||
| ЮР-916 | Березово | Ми-8 (22кр) | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 12-25 | 16-00 | Няксимволь, Хулимсунт, Игрим | ЮР-915 | Только: 22.10.2026; 05.11.2026; 19.11.2026; 03.12.2026; 17.12.2026; 31.12.2026 | 4 | 09-00 | 12-10 |
| ЮР-935 | Советский | Ми-8 (22кр) | 7 | 12-50 | 15-10 | Хулимсунт | ЮР-936 | 2 | 09-30 | 11-35 | ||
| Из Саранпауль | ||||||||||||
| ЮР-922 | Березово | Ми-8 (22кр) | 2 | 10-30 | 11-40 | ЮР-921 | 2 | 09-00 | 10-10 | |||
| ЮР-924 | Березово | Ми-8 (22кр) | 4 | 11-35 | 13-10 | Сосьва | ЮР-923 | 4 | 09-30 | 11-05 | ||
| ЮР-92 | Березово | Ми-8 (22кр) | 7 | 13-55 | 15-25 | Сосьва | ЮР-923 | 6 | 09-00 | 10-35 | ||
| ЮР-933 | Сергино | Ми-8 (22кр) | 6 | 10-50 | 12-30 | ЮР-934 | 7 | 12-00 | 13-40 | |||
| Из Сосьвы | ||||||||||||
| ЮР-924 | Березово | Ми-8 (22кр) | 4 | 12-20 | 13-10 | ЮР-923 | 4 | 09-30 | 10-20 | |||
| ЮР-924 | Березово | Ми-8 (22кр) | 7 | 14-35 | 15-25 | ЮР-923 | 6 | 09-00 | 09-50 | |||
| Из Сергино | ||||||||||||
| ЮР-949 | Игрим | Ми-8 (22кр) | 6 | 13-30 | 14-35 | Светлый | ЮР-950 | 7 | 09-00 | 10-05 | ||
| ЮР-949 | Игрим | Ми-8 (22кр) | 2,4 | 13-00 | 14-10 | Светлый | ЮР-950 | 2,4 | 10-40 | 11-45 | ||
| ЮР-934 | Саранпауль | Ми-8 (22кр) | 7 | 12-0-0 | 13-40 | ЮР-933 | 6 | 10-50 | 12-30 | |||
| Из Советского | ||||||||||||
| ЮР-936 | Приполярный | Ми-8 (22кр) | 2 | 09-30 | 11-35 | Хулимсунт | ЮР-935 | 7 | 12-50 | 15-10 | ||
| ЮР-937 | Советский | Ми-8 (22кр) | 1 | 09-30 | 12-40 | Хулимсунт, Няксимволь | ||||||
Муниципальное образование городское поселение Березово
единый телефон спасения 112