Кернинг
СтандартныйСреднийБольшой
09.06.2025
Количество показов: 194
Категория: Управление по ЖКХ
| № п/п | время сбора ТКО | адрес точки сбора ТКО | адреса источников образования ТКО |
| 1. | 17:05 | ул. Астраханцева 87 | ул. Астраханцева, 85,87,89,91,93/1,94 |
| 2. | 17:10 | ул. Советская 66 | ул. Советская, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 66,68,70, ул. Астраханцева 85, 87, 89,97 |
| 3. | 17:15 | ул. Быстрицкого 72 | ул. Быстрицкого 66, 68,70,72,73,74,75,76,79,81,83,85,87 |
| 4. | 17:20 | ул. Собянина 65 | ул. Собянина 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70,71, 72, 74, 76, 78, 80, ул. Быстрицкого 67,69,71 ул. Железнова 20,20а, ул. Логовая 3,11,13 |
| 5. | 17:22 | ул. Собянина 75А | ул. Собянина 73,75,75А,77,79,81,82,84,86,88,90,94 |
| 6. | 17:25 | ул. Железнова 26 | ул. Железнова 9,9а, 11,11а, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32,34 |
| 7. | 17:28 | ул. Сосунова 45 | ул. Сосунова 43, 44, 45, 46, 47, ул. Железнова 25 |
| 8. | 17:30 | ул. Сосунова 52 | ул. Сосунова 49, 52, 54, 55, 57 |
| 9. | 17:32 | ул. Сосунова 60 | ул. Сосунова 59,59/3, 60, 61 63 |
| 10. | 17:35 | ул. Сосунова 40 | ул. Сосунова 40, 41, 42, 39А |
| 11. | 17:40 | ул. Горького 3 | ул. Горького 2,3,3 а,5,8, ул. Сенькина 28,29,30, ул.Собянина51, 53,55,62,64, ул. Железнова 8,10 |
| 12. | 17:42 | ул. Сенькина 11 | ул. Сенькина 11,13,15,17, ул. Железнова 2а,3,5 |
| 13. | 17:45 | ул. Собянина 32 | ул.Собянина23, 26,28, 30,32, 34,38 ул. Сенькина 6, 8, 8а,10, 12,14, ул. Кибардина 1, 4, 6, |
| 14. | 17:47 | ул. Собянина 6 | ул Собянина 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 |
| 15. | 17:50 | ул. Сосунова 9 | ул. Берсенева 1, ул. Посохова 1,2,3,4,5, ул. Сосунова 9,10 |
| 16. | 17:52 | ул. Берсенева 5 | ул. Берсенева 1,2,3,3а,4, 5, ул. Северная 1,2,3,4, |
| 17. | 17:56 | ул. Астраханцева 6 | ул. Астраханцева 1,2,2а,3,4,5,6,6а,7,7а,9,11,13,13а,15 |
| 18. | 17:59 | ул. Астраханцева 16 | ул. Астраханцева 10,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 19. | 18:03 | ул. Быстрицкого 11 | ул. Быстрицкого 1,2,3,4,4а,5,6,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,17,17а |
| 20. | 18:05 | ул. Быстрицкого 25 | ул. Кибардина 5,10,12,14, ул. Быстрицкого 14А,16,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,31, ул. Советская 1,3,4,6 |
| 21. | 18:07 | ул. Быстрицкого 37 | ул. Быстрицкого 30,32,33,34,35,37,39 |
| 22. | 18:10 | ул. Быстрицкого 38 | ул. Быстрицкого 36,38,40, ул. Первомайская 4 |
| 23. | 18:12 | ул. Быстрицкого 59 | ул. Быстрицкого 42,44,46, 48, 50,53,55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, ул. Первомайская 7 |
| 24. | 18:15 | ул. Советская 41 | ул. Советская 35,37,39,40,41,42,41,43,45,47,48,50,50а, ул. Горького 7, 9 |
| 25. | 18:17 | ул. Первомайская 6 | ул. Советская 24,25,26,27,28,29,33,34,36,38, ул. Первомайская 9,11 |
| 26. | 18:20 | ул. Астраханцева 63 | ул. Астраханцева 63,67, 69,74,76 ул. Горького 13,14,16,18, ул. Путилова 55,57, |
| 27. | 18:22 | ул. Астраханцева 77 | ул. Астраханцева 71,73,77,79,80,82,86,88 |
| 28. | 18:27 | ул. Авиаторов 12 | ул. Авиаторов 5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 |
| 29. | 18:45 | ул. Пушкина 26 | ул. Пушкина 20,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29,30, 32 ул. Ленина 37, |
| 30. | 18:50 | ул. Пушкина 34 А | ул. Пушкина 31,33, 34а, 35,37, 39а,41, ул. Первомайская 29а, 29 б, 31,33, ул. Гагарина 32а, ул. Авиаторов 2,4,6 |
| 31. | 18:52 | ул. Пушкина 45 | ул. Пушкина 36,38,41 а,43,45,47, ул. Авиаторов 1,3, |
| 32. | 18:57 |
ул. Братьев Гурьяновых 2а |
ул. Братьев Гурьяновых 1,1а,2, 2а,3,3а,4,5, ул. Воеводская 5,9, пер. Солнечный 6,9,10, 11,13, ул. Гладких 1, пер. Совхозный 4 а |
| 33. | 19:00 | ул. Братьев Гурьяновых, д. 11 | ул. Братьев Гурьяновых 4,4а,6,7,8,9,10,11,12,13,15,ул. Воеводская 6 |
| 34. | 19:03 |
ул. Братьев Гурьяновых 20 |
ул. Братьев Гурьяновых 16,18,20,22,24, ул. Уральская 5,7, 9 |
| 35. | 19:06 | ул. Братьев Гурьяновых 30 | ул. Братьев Гурьяновых 17,23,25,26,27,28,30,30а,32, ул. Уральская 6 |
| 36. | 19:09 |
пер. Веселый 8 |
пер. Веселый 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Уральская 8 |
| 37. | 19:11 | ул. Югорская 2 | ул. Югорская 1,2,3,4, ул. Братьев Гурьяновых 14, ул. Гладких 9,11,11а |
| 38. | 19:14 | ул. Югорская 9 | ул. Югорская 5, 6, 7, 8,9,10,10а,11,12, пер. Весенний 12,14,15 |
| 39. | 19:17 |
ул. Воеводская 8 |
ул. Воеводская 8, пер. Весенний 1,2,2а,4,5,5/1,5/2,6,8,10 |
| 40. | 19:20 | пер. Солнечный 2 | пер. Солнечный 1,2,3,4,5, ул. Авиаторов15,17,18,19 |
| 41. | 19:25 |
ул. Путилова 6 |
ул. Путилова 1,2,3,4,5,6,8, ул. Северная 5,5а,7,8,10 |
| 42. | 19:27 |
ул. Чкалова 4 |
ул. Чкалова 1,2,3,4,5,6,7,9,11, ул. Северная 9,11,12,14 |
| 43. | 19:30 | ул. Чкалова 10 | ул. Чкалова 8,10,12,13,14,15,15а,16,7,19,21,23, ул. Берсенева 9а, |
| 44. | 19:33 | ул. Путилова 11 | ул. Путилова 7, 9,10, 11, 12а,13, 14,15, 14, 16,17, 18,19,20, ул. Берсенева 6,6а, 8 |
| 45. | 19:35 | ул. Путилова 28 | ул. Путилова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, ул. Астраханцева 28,30,30а,32а |
| 46. | 19:37 | ул.Чкалова 22 | ул. Чкалова 18,20,22,24,25,26,27,28,29,31 |
| 47. | 19:40 |
ул. Дуркина 33 |
ул. Дуркина 33,34,35,36,36а,37,38, ул. Шнейдер 13,15,17,19 |
| 48. | 19:42 | ул. Дуркина 19 | ул. Дуркина 15,17,18,19,20,21,23,24 |
| 49. | 19:47 | ул. Гагарина 33 | ул. Гагарина 30,31,32а,33, 35, 37, ул. Первомайская 20,23а,25, 29,29а, |
| 50. | 19:50 | ул. Гагарина 36 | ул. Гагарина 36, 38,39, 41, 43, 45 |
Количество показов: 194
Категория: Управление по ЖКХ
Муниципальное образование городское поселение Березово
единый телефон спасения 112