Размер:
AAA
Цвет: CCC
Обычная версия сайта
Поиск


С 1 марта 2024 года включена блокировка иностранных доменов. Просим при отправке сообщений использовать только почтовые серверы в доменах «.RU», «.РФ».


Адрес
628140, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
пгт. Березово, ул Астраханцева, 54
Приемная
тел.
8 (34674) 2-44-92
факс
8 (34674) 2-17-45
e-mail
adm@berezovo.ru

Тарифы на перевозки речныйм трансортом по маршруту Нижние Нарыкары – Приобье – Березово – Нижние Нарыкары

18.05.2026

№ п/п Наименование маршрута Фиксированный тариф на перевозку пассажиров в рублях (с НДС) Фиксированный тариф на перевозку 1 кг багажа (сверх установленной нормы) в рублях (с НДС)
1. Нижние Нарыкары – Перегребное  250,00 3,00
2. Перегребное – Нижние Нарыкары 250,00 3,00
3. Нижние Нарыкары – Шеркалы 446,00 5,35
4. Шеркалы – Нижние Нарыкары 446,00 5,35
5. Нижние Нарыкары – Приобье 870,00 10,44
6. Приобье – Нижние Нарыкары 870,00 10,44
7. Нижние Нарыкары – Березово 746,00 8,95
8. Березово – Нижние Нарыкары 746,00 8,95
9. Перегребное – Шеркалы 219,00 2,63
10. Шеркалы – Перегребное 219,00 2,63
11. Перегребное – Приобье 535,00 6,42
12. Приобье – Перегребное 535,00 6,42
13. Перегребное – Березово 948,00 11,38
14. Березово – Перегребное 948,00 11,38
15. Шеркалы – Приобье 309,00 3,71
16. Приобье – Шеркалы 309,00 3,71
17. Шеркалы – Березово 1035,00 12,42
18. Березово – Шеркалы 1035,00 12,42
19. Приобье – Березово 1346,00 16,15
20. Березово – Приобье 1346,00 16,15
21. Октябрьское – Приобье 546,00 6,55
22. Приобье – Октябрьское 546,00 6,55
23. Октябрьское – Шеркалы 668,00 8,02
24. Шеркалы – Октябрьское 668,00 8,02
25. Октябрьское – Перегребное 891,00 10,69
26. Перегребное – Октябрьское 891,00 10,69
27. Октябрьское – Нижние Нарыкары 1040,00 12,48
28. Нижние Нарыкары – Октябрьское 1040,00 12,48
29. Октябрьское – Березово 1624,00 19,49
30. Березово – Октябрьское 1624,00 19,49


Количество показов: 136

Возврат к списку