Кернинг
СтандартныйСреднийБольшой
18.05.2026
Количество показов: 508
| № п/п | Наименование маршрута | Фиксированный тариф на перевозку пассажиров в рублях (с НДС) | Фиксированный тариф на перевозку 1 кг багажа (сверх установленной нормы) в рублях (с НДС) |
| 1. | Ханты-Мансийск – Елизарово | 609,00 | 7,31 |
| 2. | Елизарово – Ханты-Мансийск | 609,00 | 7,31 |
| 3. | Ханты-Мансийск – Кедровый | 676,00 | 8,11 |
| 4. | Кедровый – Ханты-Мансийск | 676,00 | 8,11 |
| 5. | Ханты-Мансийск – Урманный | 917,00 | 11,00 |
| 6. | Урманный – Ханты-Мансийск | 917,00 | 11,00 |
| 7. | Ханты-Мансийск – Горнореченск | 1204,00 | 14,45 |
| 8. | Горнореченск – Ханты-Мансийск | 1204,00 | 14,45 |
| 9. | Ханты-Мансийск – Карымкары | 1460,00 | 17,52 |
| 10. | Карымкары – Ханты-Мансийск | 1460,00 | 17,52 |
| 11. | Ханты-Мансийск – Большие Леуши | 1476,00 | 17,71 |
| 12. | Большие Леуши – Ханты-Мансийск | 1476,00 | 17,71 |
| 13. | Ханты-Мансийск – Малый Атлым | 1490,00 | 17,88 |
| 14. | Малый Атлым – Ханты-Мансийск | 1490,00 | 17,88 |
| 15. | Ханты-Мансийск – Сотниково | 1553,00 | 18,64 |
| 16. | Сотниково – Ханты-Мансийск | 1553,00 | 18,64 |
| 17. | Ханты-Мансийск – Октябрьское | 1814,00 | 21,77 |
| 18. | Октябрьское – Ханты-Мансийск | 1814,00 | 21,77 |
| 19. | Ханты-Мансийск – Приобье | 1856,00 | 22,27 |
| 20. | Приобье – Ханты-Мансийск | 1856,00 | 22,27 |
| 21. | Ханты-Мансийск – Шеркалы | 1995,00 | 23,94 |
| 22. | Шеркалы – Ханты-Мансийск | 1995,00 | 23,94 |
| 23. | Ханты-Мансийск – Перегребное | 2155,00 | 25,86 |
| 24. | Перегребное – Ханты-Мансийск | 2155,00 | 25,86 |
| 25. | Ханты-Мансийск – Нижние Нарыкары | 2225,00 | 26,70 |
| 26. | Нижние Нарыкары – Ханты-Мансийск | 2225,00 | 26,70 |
| 27. | Ханты-Мансийск – Березово | 2814,00 | 33,77 |
| 28. | Березово – Ханты-Мансийск | 2814,00 | 33,77 |
| 29. | Елизарово – Кедровый | 154,00 | 1,85 |
| 30. | Кедровый – Елизарово | 154,00 | 1,85 |
| 31. | Елизарово – Урманный | 309,00 | 3,71 |
| 32. | Урманный – Елизарово | 309,00 | 3,71 |
| 33. | Елизарово – Горнореченск | 668,00 | 8,02 |
| 34. | Горнореченск – Елизарово | 668,00 | 8,02 |
| 35. | Елизарово – Карымкары | 768,00 | 9,22 |
| 36. | Карымкары – Елизарово | 768,00 | 9,22 |
| 37. | Елизарово – Большие Леуши | 876,00 | 10,51 |
| 38. | Большие Леуши – Елизарово | 876,00 | 10,51 |
| 39. | Елизарово – Малый Атлым | 1040,00 | 12,48 |
| 40. | Малый Атлым – Елизарово | 1040,00 | 12,48 |
| 41. | Елизарово – Сотниково | 1142,00 | 13,70 |
| 42. | Сотниково – Елизарово | 1142,00 | 13,70 |
| 43. | Елизарово – Октябрьское | 1474,00 | 17,69 |
| 44. | Октябрьское – Елизарово | 1474,00 | 17,69 |
| 45. | Елизарово – Приобье | 1486,00 | 17,83 |
| 46. | Приобье – Елизарово | 1486,00 | 17,83 |
| 47. | Елизарово – Шеркалы | 1570,00 | 18,84 |
| 48. | Шеркалы – Елизарово | 1570,00 | 18,84 |
| 49. | Елизарово – Перегребное | 1720,00 | 20,64 |
| 50. | Перегребное – Елизарово | 1720,00 | 20,64 |
| 51. | Елизарово – Нижние Нарыкары | 1864,00 | 22,37 |
| 52. | Нижние Нарыкары – Елизарово | 1864,00 | 22,37 |
| 53. | Елизарово – Березово | 2312,00 | 27,74 |
| 54. | Березово – Елизарово | 2312,00 | 27,74 |
| 55. | Кедровый – Урманный | 219,00 | 2,63 |
| 56. | Урманный – Кедровый | 219,00 | 2,63 |
| 57. | Кедровый – Горнореченск | 647,00 | 7,76 |
| 58. | Горнореченск – Кедровый | 647,00 | 7,76 |
| 59. | Кедровый – Карымкары | 693,00 | 8,32 |
| 60. | Карымкары – Кедровый | 693,00 | 8,32 |
| 61. | Кедровый – Большие Леуши | 848,00 | 10,18 |
| 62. | Большие Леуши – Кедровый | 848,00 | 10,18 |
| 63. | Кедровый – Малый Атлым | 868,00 | 10,42 |
| 64. | Малый Атлым – Кедровый | 868,00 | 10,42 |
| 65. | Кедровый – Сотниково | 1116,00 | 13,39 |
| 66. | Сотниково – Кедровый | 1116,00 | 13,39 |
| 67. | Кедровый – Октябрьское | 1219,00 | 14,63 |
| 68. | Октябрьское – Кедровый | 1219,00 | 14,63 |
| 69. | Кедровый – Приобье | 1340,00 | 16,08 |
| 70. | Приобье – Кедровый | 1340,00 | 16,08 |
| 71. | Кедровый – Шеркалы | 1544,00 | 18,53 |
| 72. | Шеркалы – Кедровый | 1544,00 | 18,53 |
| 73. | Кедровый – Перегребное | 1703,00 | 20,44 |
| 74. | Перегребное – Кедровый | 1703,00 | 20,44 |
| 75. | Кедровый – Нижние Нарыкары | 1844,00 | 22,13 |
| 76. | Нижние Нарыкары – Кедровый | 1844,00 | 22,13 |
| 77. | Кедровый – Березово | 2286,00 | 27,43 |
| 78. | Березово – Кедровый | 2286,00 | 27,43 |
| 79. | Урманный – Горнореченск | 351,00 | 4,21 |
| 80. | Горнореченск – Урманный | 351,00 | 4,21 |
| 81. | Урманный – Карымкары | 652,00 | 7,82 |
| 82. | Карымкары – Урманный | 652,00 | 7,82 |
| 83. | Урманный – Большие Леуши | 693,00 | 8,32 |
| 84. | Большие Леуши – Урманный | 693,00 | 8,32 |
| 85. | Урманный – Малый Атлым | 768,00 | 9,22 |
| 86. | Малый Атлым – Урманный | 768,00 | 9,22 |
| 87. | Урманный – Сотниково | 868,00 | 10,42 |
| 88. | Сотниково – Урманный | 868,00 | 10,42 |
| 89. | Урманный – Октябрьское | 1194,00 | 14,33 |
| 90. | Октябрьское – Урманный | 1194,00 | 14,33 |
| 91. | Урманный – Приобье | 1261,00 | 15,13 |
| 92. | Приобье – Урманный | 1261,00 | 15,13 |
| 93. | Урманный – Шеркалы | 1486,00 | 17,83 |
| 94. | Шеркалы – Урманный | 1486,00 | 17,83 |
| 95. | Урманный – Перегребное | 1553,00 | 18,64 |
| 96. | Перегребное – Урманный | 1553,00 | 18,64 |
| 97. | Урманный – Нижние Нарыкары | 1710,00 | 20,52 |
| 98. | Нижние Нарыкары – Урманный | 1710,00 | 20,52 |
| 99. | Урманный – Березово | 2225,00 | 26,70 |
| 100. | Березово – Урманный | 2225,00 | 26,70 |
| 101. | Горнореченск – Карымкары | 253,00 | 3,04 |
| 102. | Карымкары – Горнореченск | 253,00 | 3,04 |
| 103. | Горнореченск – Большие Леуши | 432,00 | 5,18 |
| 104. | Большие Леуши – Горнореченск | 432,00 | 5,18 |
| 105. | Горнореченск – Малый Атлым | 652,00 | 7,82 |
| 106. | Малый Атлым – Горнореченск | 652,00 | 7,82 |
| 107. | Горнореченск – Сотниково | 693,00 | 8,32 |
| 108. | Сотниково – Горнореченск | 693,00 | 8,32 |
| 109. | Горнореченск – Октябрьское | 868,00 | 10,42 |
| 110. | Октябрьское – Горнореченск | 868,00 | 10,42 |
| 111. | Горнореченск – Приобье | 1048,00 | 12,58 |
| 112. | Приобье – Горнореченск | 1048,00 | 12,58 |
| 113. | Горнореченск – Шеркалы | 1274,00 | 15,29 |
| 114. | Шеркалы – Горнореченск | 1274,00 | 15,29 |
| 115. | Горнореченск – Перегребное | 1486,00 | 17,83 |
| 116. | Перегребное – Горнореченск | 1486,00 | 17,83 |
| 117. | Горнореченск – Нижние Нарыкары | 1624,00 | 19,49 |
| 118. | Нижние Нарыкары – Горнореченск | 1624,00 | 19,49 |
| 119. | Горнореченск – Березово | 2155,00 | 25,86 |
| 120. | Березово – Горнореченск | 2155,00 | 25,86 |
| 121. | Карымкары – Большие Леуши | 253,00 | 3,04 |
| 122. | Большие Леуши – Карымкары | 253,00 | 3,04 |
| 123. | Карымкары – Малый Атлым | 351,00 | 4,21 |
| 124. | Малый Атлым – Карымкары | 351,00 | 4,21 |
| 125. | Карымкары – Сотниково | 432,00 | 5,18 |
| 126. | Сотниково – Карымкары | 432,00 | 5,18 |
| 127. | Карымкары – Октябрьское | 768,00 | 9,22 |
| 128. | Октябрьское – Карымкары | 768,00 | 9,22 |
| 129. | Карымкары – Приобье | 1029,00 | 12,35 |
| 130. | Приобье – Карымкары | 1029,00 | 12,35 |
| 131. | Карымкары – Шеркалы | 1248,00 | 14,98 |
| 132. | Шеркалы – Карымкары | 1248,00 | 14,98 |
| 133. | Карымкары – Перегребное | 1274,00 | 15,29 |
| 134. | Перегребное – Карымкары | 1274,00 | 15,29 |
| 135. | Карымкары – Нижние Нарыкары | 1486,00 | 17,83 |
| 136. | Нижние Нарыкары – Карымкары | 1486,00 | 17,83 |
| 137. | Карымкары – Березово | 1995,00 | 23,94 |
| 138. | Березово – Карымкары | 1995,00 | 23,94 |
| 139. | Большие Леуши – Малый Атлым | 174,00 | 2,09 |
| 140. | Малый Атлым – Большие Леуши | 174,00 | 2,09 |
| 141. | Большие Леуши – Сотниково | 351,00 | 4,21 |
| 142. | Сотниково – Большие Леуши | 351,00 | 4,21 |
| 143. | Большие Леуши – Октябрьское | 619,00 | 7,43 |
| 144. | Октябрьское – Большие Леуши | 619,00 | 7,43 |
| 145. | Большие Леуши – Приобье | 971,00 | 11,65 |
| 146. | Приобье – Большие Леуши | 971,00 | 11,65 |
| 147. | Большие Леуши – Шеркалы | 1048,00 | 12,58 |
| 148. | Шеркалы – Большие Леуши | 1048,00 | 12,58 |
| 149. | Большие Леуши – Перегребное | 1261,00 | 15,13 |
| 150. | Перегребное – Большие Леуши | 1261,00 | 15,13 |
| 151. | Большие Леуши – Нижние Нарыкары | 1351,00 | 16,21 |
| 152. | Нижние Нарыкары – Большие Леуши | 1351,00 | 16,21 |
| 153. | Большие Леуши – Березово | 1864,00 | 22,37 |
| 154. | Березово – Большие Леуши | 1864,00 | 22,37 |
| 155. | Малый Атлым – Сотниково | 253,00 | 3,04 |
| 156. | Сотниково – Малый Атлым | 253,00 | 3,04 |
| 157. | Малый Атлым – Октябрьское | 597,00 | 7,16 |
| 158. | Октябрьское – Малый Атлым | 597,00 | 7,16 |
| 159. | Малый Атлым – Приобье | 743,00 | 8,92 |
| 160. | Приобье – Малый Атлым | 743,00 | 8,92 |
| 161. | Малый Атлым – Шеркалы | 1029,00 | 12,35 |
| 162. | Шеркалы – Малый Атлым | 1029,00 | 12,35 |
| 163. | Малый Атлым – Перегребное | 1248,00 | 14,98 |
| 164. | Перегребное – Малый Атлым | 1248,00 | 14,98 |
| 165. | Малый Атлым – Нижние Нарыкары | 1322,00 | 15,86 |
| 166. | Нижние Нарыкары – Малый Атлым | 1322,00 | 15,86 |
| 167. | Малый Атлым – Березово | 1844,00 | 22,13 |
| 168. | Березово – Малый Атлым | 1844,00 | 22,13 |
| 169. | Сотниково – Октябрьское | 351,00 | 4,21 |
| 170. | Октябрьское – Сотниково | 351,00 | 4,21 |
| 171. | Сотниково – Приобье | 668,00 | 8,02 |
| 172. | Приобье – Сотниково | 668,00 | 8,02 |
| 173. | Сотниково – Шеркалы | 891,00 | 10,69 |
| 174. | Шеркалы – Сотниково | 891,00 | 10,69 |
| 175. | Сотниково – Перегребное | 1040,00 | 12,48 |
| 176. | Перегребное – Сотниково | 1040,00 | 12,48 |
| 177. | Сотниково – Нижние Нарыкары | 1261,00 | 15,13 |
| 178. | Нижние Нарыкары – Сотниково | 1261,00 | 15,13 |
| 179. | Сотниково – Березово | 1710,00 | 20,52 |
| 180. | Березово – Сотниково | 1710,00 | 20,52 |
| 181. | Октябрьское – Приобье | 546,00 | 6,55 |
| 182. | Приобье – Октябрьское | 546,00 | 6,55 |
| 183. | Октябрьское – Шеркалы | 668,00 | 8,02 |
| 184. | Шеркалы – Октябрьское | 668,00 | 8,02 |
| 185. | Октябрьское – Перегребное | 891,00 | 10,69 |
| 186. | Перегребное – Октябрьское | 891,00 | 10,69 |
| 187. | Октябрьское – Нижние Нарыкары | 1040,00 | 12,48 |
| 188. | Нижние Нарыкары – Октябрьское | 1040,00 | 12,48 |
| 189. | Октябрьское – Березово | 1624,00 | 19,49 |
| 190. | Березово – Октябрьское | 1624,00 | 19,49 |
| 191. | Приобье – Шеркалы | 309,00 | 3,71 |
| 192. | Шеркалы – Приобье | 309,00 | 3,71 |
| 193. | Приобье – Перегребное | 535,00 | 6,42 |
| 194. | Перегребное – Приобье | 535,00 | 6,42 |
| 195. | Приобье – Нижние Нарыкары | 870,00 | 10,44 |
| 196. | Нижние Нарыкары – Приобье | 870,00 | 10,44 |
| 197. | Приобье – Березово | 1346,00 | 16,15 |
| 198. | Березово – Приобье | 1346,00 | 16,15 |
| 199. | Шеркалы – Перегребное | 219,00 | 2,63 |
| 200. | Перегребное – Шеркалы | 219,00 | 2,63 |
| 201. | Шеркалы – Нижние Нарыкары | 446,00 | 5,35 |
| 202. | Нижние Нарыкары – Шеркалы | 446,00 | 5,35 |
| 203. | Шеркалы – Березово | 1035,00 | 12,42 |
| 204. | Березово – Шеркалы | 1035,00 | 12,42 |
| 205. | Перегребное – Нижние Нарыкары | 250,00 | 3,00 |
| 206. | Нижние Нарыкары – Перегребное | 250,00 | 3,00 |
| 207. | Перегребное – Березово | 948,00 | 11,38 |
| 208. | Березово – Перегребное | 948,00 | 11,38 |
| 209. | Нижние Нарыкары – Березово | 746,00 | 8,95 |
| 210. | Березово – Нижние Нарыкары | 746,00 | 8,95 |
Количество показов: 508
единый телефон спасения 112
Муниципальное образование городское поселение Березово